Make the Bet and Get Your Money!
- All tips are received by email
- T&Cs Apply / No Refund
- 24/7 Customer Support
Soccer Betting Tips
Date | Country | Teams | Sport Tip |
---|---|---|---|
29.04.2025 | ![]() | Metaloglobus Bucharest - FC Arges | 1x 1.35 odd |
29.04.2025 | ![]() | Chorley - King’s Lynn | Over 1.5 goals 1.34 odd |
29.04.2025 | ![]() | Kremser - TWL Elektra | 1 1.55 odd |
28.04.2025 | ![]() | Panevezys 2 - Kauno Zalgiris 2 | 1x 1.40 odd |
28.04.2025 | ![]() | Istra 1961 - Slaven Belupo | Over 1.5 goals 1.36 odd |
28.04.2025 | ![]() | El Gouna - Smouha | 1x 1.36 odd |
27.04.2025 | ![]() | Eilenburg - Hertha Zehlendorf | 1x 1.36 odd |
27.04.2025 | ![]() | Swit Szczecin - Chojniczanka | x2 1.35 odd |
27.04.2025 | ![]() | Sevilla FC B - Betis B | 1x 1.30 odd |
26.04.2025 | ![]() | Avarta - FA 2000 | x2 1.30 odd |
26.04.2025 | ![]() | Smedby - Huddinge | 1 1.62 odd |
26.04.2025 | ![]() | Voluntari - Csikszereda M. Ciuc | 1x 1.40 odd |
25.04.2025 | ![]() | Caldas - Academica | 1x 1.40 odd |
25.04.2025 | ![]() | Hapoel Afula - Hapoel Umm al-Fahm | 1 1.60 odd |
25.04.2025 | ![]() | QPR U21 - Brentford U21 | 2 1.44 odd |
24.04.2025 | ![]() | Arges - Steaua Bucuresti | 1x 1.32 odd |
24.04.2025 | ![]() | CFR Cluj - Farul Constanta | 1 1.33 odd |
24.04.2025 | ![]() | Tidaholms - IF Haga | 1x 1.40 odd |
23.04.2025 | ![]() | Athens Kallithea - Levadiakos | Over 1.5 goals 1.37 odd |
23.04.2025 | ![]() | Torres - Carpi | 1 1.54 odd |
23.04.2025 | ![]() | West Armenia - Pyunik Yerevan | 2 1.30 odd |
22.04.2025 | ![]() | Aalesund 2 - Volda TI | 1x 1.36 odd |
22.04.2025 | ![]() | Torreense U23 - Benfica U23 | 1x 1.38 odd |
22.04.2025 | ![]() | Tammeka - Kuressaare | 1x 1.35 odd |
21.04.2025 | ![]() | Rochdale - AFC Fylde | 1 1.40 odd |
21.04.2025 | ![]() | Ternana - Pianese | 1 1.37 odd |
21.04.2025 | ![]() | Rapid II - Kapfenberg | Over 2.5 goals 1.62 odd |
20.04.2025 | ![]() | Duisburg - Koln II | 1 1.40 odd |
20.04.2025 | ![]() | Hertha Zehlendorf - Lokomotive Leipzig | 2 1.53 odd |
20.04.2025 | ![]() | Ponferradina - Osasuna B | 1 1.52 odd |
19.04.2025 | ![]() | Tallinna Kalev - Levadia | Over 2.5 goals 1.40 odd |
19.04.2025 | ![]() | Holbaek - VSK Aarhus | x2 1.44 odd |
19.04.2025 | ![]() | Molodechno - Vitebsk | 2 1.62 odd |
18.04.2025 | ![]() | Dag & Red - Ebbsfleet | 1 1.53 odd |
18.04.2025 | ![]() | Hereford - Leamington | 1 1.50 odd |
18.04.2025 | ![]() | Al Rayyan - Qatar | 1 1.42 odd |
17.04.2025 | ![]() | Ballkani - Gjilani | 1 1.45 odd |
17.04.2025 | ![]() | Al Ahly - Pharco | 2 1.38 odd |
17.04.2025 | ![]() | Uljanik Pula - Solin | x2 1.33 odd |
16.04.2025 | ![]() | Al Sailiya - Al-Waab | 1 1.65 odd |
16.04.2025 | ![]() | Balti - Sheriff Tiraspol | 2 1.44 odd |
16.04.2025 | ![]() | Zhodino - ML Vitebsk | 1x 1.30 odd |
15.04.2025 | ![]() | Trnava - Slovan Bratislava | x2 1.40 odd |
15.04.2025 | ![]() | Etar - Dobrudzha | Over 1.5 goals 1.30 odd |
15.04.2025 | ![]() | Neman - Vitebsk | 1 1.33 odd |
14.04.2025 | ![]() | Liepaja - Jelgava | 1 1.60 odd |
14.04.2025 | ![]() | Rosenborg 2 - Molde 2 | 1 1.55 odd |
14.04.2025 | ![]() | Bristol City U21 - Wigan U21 | x2 1.40 odd |
13.04.2025 | ![]() | Pescara - Gubbio | 1 1.55 odd |
13.04.2025 | ![]() | Diyarbekirspor - Aksaray Bld. | 2 1.50 odd |
13.04.2025 | ![]() | Mainz II - Hoffenheim II | 2 1.62 odd |
12.04.2025 | ![]() | Zhodino - Arsenal Dzyarzhynsk | 1 1.40 odd |
12.04.2025 | ![]() | Kuressaare - Kalju | 2 1.40 odd |
12.04.2025 | ![]() | Steaua Bucuresti - Metaloglobus Bucharest | Over 1.5 goals 1.38 odd |
11.04.2025 | ![]() | Legnica II - Bytom Odrzanski | 1 1.53 odd |
11.04.2025 | ![]() | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Kfar Shalem | x2 1.40 odd |
11.04.2025 | ![]() | Watford U21 - Peterborough U21 | 1 1.35 odd |
10.04.2025 | ![]() | Tallinna Kalev U21 - Viimsi JK | 2 1.37 odd |
10.04.2025 | ![]() | Botev Vratsa - Ludogorets | 2 1.30 odd |
10.04.2025 | ![]() | Primorje - Bravo | x2 1.33 odd |
09.04.2025 | ![]() | CSM Resita - FC Arges | Over 1.5 goals 1.38 odd |
09.04.2025 | ![]() | Cottbus - RW Essen | Over 2.5 goals 1.60 odd |
09.04.2025 | ![]() | Steaua Bucuresti - FC Voluntari | 1x 1.38 odd |
08.04.2025 | ![]() | Hannover II - Alemannia Aachen | Over 1.5 goals 1.28 odd |
08.04.2025 | ![]() | Mannheim - Unterhaching | 1 1.48 odd |
08.04.2025 | ![]() | Narva - Tallinna Kalev | 1 1.47 odd |
07.04.2025 | ![]() | Frigg - KFUM-Kameratene Oslo 2 | 1 1.35 odd |
07.04.2025 | ![]() | Viking 2 - Sola | 1 1.29 odd |
07.04.2025 | ![]() | TSC - Zeleznicar Pancevo | 1 1.55 odd |
06.04.2025 | ![]() | Miltiadis - Panegialios FC | 1 1.56 odd |
06.04.2025 | ![]() | Cassino - Ilvamaddalena | 1 1.38 odd |
06.04.2025 | ![]() | Menemenspor - Diyarbekirspor | 1 1.35 odd |
05.04.2025 | ![]() | Eidsvold TF - Grorud | 1x 1.42 odd |
05.04.2025 | ![]() | Munich 1860 - Cottbus | x2 1.45 odd |
05.04.2025 | ![]() | Shirak Gyumri 2 - Lernayin Artsakh | 2 1.44 odd |
04.04.2025 | ![]() | Belasitsa - Svoge | 1 1.60 odd |
04.04.2025 | ![]() | Werder Bremen II - Holstein Kiel II | 1 1.35 odd |
04.04.2025 | ![]() | M. Ironi Ashdod - Nordia Jerusalem | x2 1.29 odd |
03.04.2025 | ![]() | FK Liepaja - Riga | 2 1.33 odd |
03.04.2025 | ![]() | Csikszereda M. Ciuc - Steaua Bucuresti | Over 1.5 goals 1.43 odd |
03.04.2025 | ![]() | Botev Plovdiv II - Lovech | 1 1.45 odd |
02.04.2025 | ![]() | CSM Resita - FC Hermannstadt | Over 1.5 goals 1.37 odd |
02.04.2025 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger - Beijing Guoan | x2 1.42 odd |
02.04.2025 | ![]() | Arda - Cherno More | Over 1.5 goals 1.44 odd |
01.04.2025 | ![]() | Wycombe - Shrewsbury | 1 1.40 odd |
01.04.2025 | ![]() | Apollon - Omonia | x2 1.44 odd |
01.04.2025 | ![]() | Slavia Sofia - Septemvri Sofia | 1 1.65 odd |
31.03.2025 | ![]() | Benfica B - Academico Viseu | 1x 1.30 odd |
31.03.2025 | ![]() | Tukums 2000 - Super Nova | 1x 1.44 odd |
31.03.2025 | ![]() | Dobrudzha - Belasitsa | 1 1.45 odd |
30.03.2025 | ![]() | Omonia 29th May - AEL Limassol | 2 1.63 odd |
30.03.2025 | ![]() | Grorud - Tromsdalen | Over 2.5 goals 1.45 odd |
30.03.2025 | ![]() | Atalanta U23 - Padova | Over 1.5 goals 1.34 odd |
29.03.2025 | ![]() | Jerv - Pors | 1 1.40 odd |
29.03.2025 | ![]() | Zaglebie II - R. Rzeszow | 1x 1.40 odd |
29.03.2025 | ![]() | Ethnikos Neou - Diagoras | x2 1.35 odd |
28.03.2025 | ![]() | Arzignano - Renate | 1x 1.30 odd |
28.03.2025 | ![]() | Al Khor - Umm-Salal | x2 1.40 odd |
28.03.2025 | ![]() | Botev Vratsa - Hebar | Over 1.5 goals 1.42 odd |
27.03.2025 | ![]() | Colo Colo - Palestino | 1 1.60 odd |
27.03.2025 | ![]() | Elva - Tammeka U21 | 1 1.55 odd |
27.03.2025 | ![]() | Akwa United - Niger Tornadoes | 1 1.37 odd |
26.03.2025 | ![]() | Sunshine Stars - Heartland | 1 1.50 odd |
26.03.2025 | ![]() | Vora - Lushnja | Over 1.5 goals 1.34 odd |
26.03.2025 | ![]() | Adana - Trabzon | 1 1.50 odd |
24.03.2025 | ![]() | H. Akko - Hapoel Kfar Saba | Over 1.5 goals 1.36 odd |
24.03.2025 | ![]() | Deportes Tolima - Llaneros | 1 1.38 odd |
24.03.2025 | ![]() | Bogota - Patriotas | 2 1.55 odd |
23.03.2025 | ![]() | Norderstedt - Jeddeloh | 1x 1.33 odd |
23.03.2025 | ![]() | Pergolettese - Arzignano | x2 1.38 odd |
23.03.2025 | ![]() | Ejea - Eibar B | Over 1.5 goals 1.55 odd |
22.03.2025 | ![]() | Panachaiki - Panargiakos | 1 1.55 odd |
22.03.2025 | ![]() | Asteras Tripolis B - PAE Chania | Over 1.5 goals 1.40 odd |
22.03.2025 | ![]() | Panachaiki - Panargiakos | 1 1.55 odd |
21.03.2025 | World | Burundi - Ivory Coast | 2 1.29 odd |
21.03.2025 | World | Burkina Faso - Djibouti | Over 2.5 goals 1.50 odd |
21.03.2025 | ![]() | Nof Hagalil - Hapoel Petah Tikva | 2 1.37 odd |
20.03.2025 | World | Comoros - Mali | 2 1.64 odd |
20.03.2025 | World | Jordan - Palestine | 1 1.55 odd |
20.03.2025 | World | Saudi Arabia - China | 1 1.42 oded |
18.03.2025 | ![]() | Spennymoor - Needham Market | 1 1.65 odd |
18.03.2025 | ![]() | National Bank Egypt - Ghazl El Mahallah | Over 1.5 goals 1.50 odd |
18.03.2025 | ![]() | Korneuburg - Schrems | 1 1.36 odd |
17.03.2025 | ![]() | Hapoel Kfar Saba - MS Kafr Qasim | x2 1.33 odd |
17.03.2025 | ![]() | Real Cundinamarca - Boca Juniors | 1 1.35 odd |
17.03.2025 | ![]() | Atletico Atlanta - Los Andes | Over 1.5 goals 1.68 odd |
16.03.2025 | ![]() | Legia II - Mlawa | 1 1.35 odd |
16.03.2025 | ![]() | Kuressaare - Harju JK Laagri | 1x 1.36 odd |
16.03.2025 | ![]() | Kapfenberg - ASK Voitsberg | x2 1.30 odd |
15.03.2025 | ![]() | Etimesgut - Balikesirspor | 1x 1.36 odd |
15.03.2025 | ![]() | Wisla II - Korona Kielce II | 1x 1.35 odd |
15.03.2025 | ![]() | Parnu JK Vaprus - Levadia | Over 2.5 goals 1.53 odd |
14.03.2025 | ![]() | Anorthosis - Omonia 29th May | 1 1.48 odd |
14.03.2025 | ![]() | San Felipe - Copiapo | x2 1.40 odd |
14.03.2025 | ![]() | Gorica - Slaven Belupo | x2 1.40 odd |
13.03.2025 | ![]() | Zabbar - Gzira | 2 1.55 odd |
13.03.2025 | ![]() | Nomme Utd - Viimsi | Over 2.5 goals 1.40 odd |
13.03.2025 | ![]() | Suhareka - Feronikeli | 1 1.60 odd |
12.03.2025 | ![]() | Fezzanese - Trestina | Over 1.5 goals 1.40 odd |
12.03.2025 | ![]() | Famalicao U23 - Vizela U23 | 1x 1.30 odd |
12.03.2025 | ![]() | Agudat Sport Ashdod - Maccabi Shaarayim FC | 1 1.44 odd |
11.03.2025 | ![]() | Modern Sport - Smouha | 1x 1.33 odd |
11.03.2025 | ![]() | Chester - Warrington | 1 1.30 odd |
11.03.2025 | ![]() | Radomlje - Bravo | x2 1.30 odd |
10.03.2025 | ![]() | Tiradentes - Caucaia | x2 1.38 odd |
10.03.2025 | ![]() | Riga FC - Auda | 1 1.6 odd |
10.03.2025 | ![]() | Skenderbeu - Partizani | Over 1.5 goals 1.37 odd |
09.03.2025 | ![]() | Avarta - Bronshoj | x2 1.38 odd |
09.03.2025 | ![]() | Karaman - Serik Bld. | 2 1.52 odd |
09.03.2025 | ![]() | Getafe B - Navalcarnero | 1 1.55 odd |
08.03.2025 | ![]() | Narva - Kuressaare | 1 1.62 odd |
08.03.2025 | ![]() | Jagiellonia II - Sulejowek | Over 2.5 goals 1.58 odd |
08.03.2025 | ![]() | Valencia B - Baleares | Over 1.5 goals 1.50 odd |
07.03.2025 | ![]() | Zamalek - Modern Sport | 1 1.50 odd |
07.03.2025 | ![]() | Al-Shahaniya - Al-Sadd | 2 1.40 odd |
07.03.2025 | ![]() | Maccabi Shaarayim FC - Ironi Modiin | 2 1.48 odd |
06.03.2025 | ![]() | Etar - Pirin Blagoevgrad | Over 1.5 goals 1.38 odd |
06.03.2025 | ![]() | Beltinci - Bela Krajina | 1 1.30 odd |
06.03.2025 | ![]() | Van - West Armenia | 1 1.50 odd |
05.03.2025 | ![]() | Pyramids - Ceramica Cleopatra | 1 1.65 odd |
05.03.2025 | ![]() | Confianca - Bahia | 2 1.64 odd |
05.03.2025 | ![]() | Al Ahly - El Gaish | 1 1.40 odd |
04.03.2025 | ![]() | Charlton U21 - Bristol City U21 | 1 1.40 odd |
04.03.2025 | ![]() | Dobrudzha - Ludogorets II | 1 1.42 odd |
04.03.2025 | ![]() | CSKA 1948 Sofia II - Minyor Pernik | Over 1.5 goals 1.45 odd |
03.03.2025 | ![]() | Blackburn U21 - Norwich U21 | 1x 1.42 odd |
03.03.2025 | ![]() | Akwa United - Katsina Utd | 1 1.40 odd |
03.03.2025 | ![]() | Brentford U21 - Swansea U21 | 1 1.44 odd |
28.02.2025 | ![]() | Bayreuth - Aschaffenburg | 1 1.44 odd |
28.02.2025 | ![]() | Rapid II - A. Lustenau | 1x 1.36 odd |
28.02.2025 | ![]() | Al-Duhail - Al-Shahaniya | 1 1.30 odd |
27.02.2025 | ![]() | Legion - Nomme Utd U21 | 1 1.59 odd |
27.02.2025 | ![]() | Dimona - Hapoel Bnei Lod | 1 1.30 odd |
27.02.2025 | ![]() | Al-Gharafa - Al-Sadd | x2 1.40 odd |
26.02.2025 | ![]() | Haras El Hodood - Al Ahly | 2 1.45 odd |
26.02.2025 | ![]() | Arsenal Tivat - Buducnost | Over 1.5 goals 1.38 odd |
26.02.2025 | ![]() | Malisheva - KF Llapi | 1 1.66 odd |
25.02.2025 | ![]() | Altrincham - Newcastle Utd U21 | 1x 1.44 odd |
25.02.2025 | ![]() | QPR U21 - Swansea U21 | 1x 1.40 odd |
25.02.2025 | ![]() | Csikszereda M. Ciuc - Selimbar | 1 1.34 odd |
24.02.2025 | ![]() | Falcon - America | Over 1.5 goals 1.35 odd |
24.02.2025 | ![]() | Septemvri Sofia - Krumovgrad | Over 1.5 goals 1.40 odd |
24.02.2025 | ![]() | Vizela U23 - Benfica U23 | x2 1.40 odd |
23.02.2025 | ![]() | Milan U23 - Pescara | Over 1.5 goals 1.32 odd |
23.02.2025 | ![]() | Barcelona B - Arenteiro | 1x 1.35 odd |
23.02.2025 | ![]() | Getafe B - Illescas | Over 1.5 goals 1.45 odd |
22.02.2025 | ![]() | Kitiou - Ayia Napa | 1 1.57 odd |
22.02.2025 | ![]() | Digenis Akritas - ASIL Lysi | 1 1.64 odd |
22.02.2025 | ![]() | Yantra Gabrovo - CSKA 1948 Sofia II | 1 1.68 odd |
21.02.2025 | ![]() | Al Bidda - Al-Waab | 1x 1.32 odd |
21.02.2025 | ![]() | Lusitania - Santarem | x2 1.30 odd |
21.02.2025 | ![]() | M. Nazareth - H. Migdal HaEmek | 2 1.52 odd |
20.02.2025 | ![]() | Racing d'Abidjan - ISCA | Over 1.5 goals 1.40 odd |
20.02.2025 | ![]() | ES Setif - CR Belouizdad | 1x 1.36 odd |
20.02.2025 | ![]() | Bragantino - Mirassol | Over 1.5 goals 1.33 odd |
19.02.2025 | ![]() | Hyderabad - Mumbai City | 2 1.60 odd |
19.02.2025 | ![]() | Neom SC - Al Najma | 1 1.67 odd |
19.02.2025 | ![]() | Ouargla - Olympique Magrane | 1 1.50 odd |
18.02.2025 | ![]() | Tocantinopolis - Atletico-MG | 2 1.65 odd |
18.02.2025 | ![]() | Ilkeston - Stockton | 1x 1.38 odd |
18.02.2025 | ![]() | Hereford - Warrington | 1 1.45 odd |
17.02.2025 | ![]() | Patriotas - Barranquilla | 1 1.49 odd |
17.02.2025 | ![]() | Modern Sport - Pyramids | 2 1.60 odd |
17.02.2025 | ![]() | Dunav Ruse - Ludogorets II | Over 1.5 goals 1.40 odd |
16.02.2025 | ![]() | Francs Borains - Lokeren-Temse | 1x 1.33 odd |
16.02.2025 | ![]() | L.R. Vicenza - Padova | Over 1.5 goals 1.57 odd |
16.02.2025 | ![]() | M.E.A.P. Nisou - Peyia 2014 FC | 1 1.33 odd |
15.02.2025 | ![]() | Chloraka - PAEEK | 1 1.45 odd |
15.02.2025 | ![]() | Vukovar 1991 - Rudes | Over 1.5 goals 1.52 odd |
15.02.2025 | ![]() | Silivrispor - Beykoz Ishakli Spor | 1 1.56 odd |
14.02.2025 | ![]() | Botev Vratsa - Lok. Sofia | Over 1.5 goals 1.43 odd |
14.02.2025 | ![]() | Hap. Ramat Gan - H. Ironi Rishon | 1 1.57 odd |
14.02.2025 | ![]() | Marek - Minyor Pernik | 1 1.60 odd |
13.02.2025 | ![]() | Sanliurfaspor - Sakaryaspor | 1x 1.44 odd |
13.02.2025 | ![]() | Lanus - Gimnasia L.P. | Over 1.5 goals 1.46 odd |
13.02.2025 | ![]() | Holon Yermiyahu - H. Marmorek | Over 1.5 goals 1.38 odd |
12.02.2025 | ![]() | Shimshon Tel Aviv - Nordia Jerusalem | 1x 1.36 odd |
12.02.2025 | ![]() | Ravenna - Lavagnese | 1 1.62 odd |
12.02.2025 | ![]() | ZED - Ceramica Cleopatra | x2 1.33 odd |
11.02.2025 | ![]() | Rochdale - Wolves U21 | x2 1.33 odd |
11.02.2025 | ![]() | Dag & Red - Woking | 1x 1.30 odd |
11.02.2025 | ![]() | Dorking - Tonbridge | 1 1.38 odd |
10.02.2025 | ![]() | Falcon - Carmopolis | 1 1.38 odd |
10.02.2025 | ![]() | Beroe - Krumovgrad | 1 1.66 odd |
10.02.2025 | ![]() | Naxxar - Balzan | Over 1.5 goals 1.30 odd |
09.02.2025 | ![]() | Leiria - FC Porto B | Over 1.5 goals 1.30 odd |
09.02.2025 | ![]() | Szeged - Tatabanya | 1 1.65 odd |
09.02.2025 | ![]() | Chieri - Chisola | 2 1.66 odd |
08.02.2025 | ![]() | Al Ittihad - Al Masry | Over 1.5 goals 1.55 odd |
08.02.2025 | ![]() | Doxa - Halkanoras | 1x 1.30 odd |
08.02.2025 | ![]() | Adana - 24 Erzincanspor | 1 1.40 odd |
07.02.2025 | ![]() | Ypsonas - Ol. Nicosia | 1x 1.35 odd |
07.02.2025 | ![]() | Omonia 29th May - Omonia | 2 1.29 odd |
07.02.2025 | ![]() | Al-Duhail - Al Wakra | 1 1.46 odd |
06.02.2025 | ![]() | Victoria Hotspurs - Floriana | Over 3.5 goals 1.38 odd |
06.02.2025 | ![]() | Madureira - Sampaio Correa | 1x 1.35 odd |
06.02.2025 | ![]() | Nordia Jerusalem - Agudat Sport Ashdod | Over 1.5 goals 1.36 odd |
03.02.2025 | ![]() | Defensa y Justicia - Central Cordoba | Over 1.5 goals 1.46 odd |
03.02.2025 | ![]() | S. Wanderers - Colo Colo | 2 1.48 odd |
03.02.2025 | ![]() | Madureira - Marica | 1x 1.33 odd |
02.02.2025 | ![]() | Gubbio - Arezzo | x2 1.36 odd |
02.02.2025 | ![]() | Villarreal B - UD Ibiza | Over 1.5 goals 1.53 odd |
02.02.2025 | ![]() | Barakaldo - R. Union | 1 1.64 odd |
01.02.2025 | ![]() | ASIL Lysi - Zakakiou | 2 1.62 odd |
01.02.2025 | ![]() | Bocholt - Wiedenbruck | 1 1.64 odd |
01.02.2025 | ![]() | Belediye Derince - Menemenspor | 2 1.38 odd |
31.01.2025 | ![]() | Istra 1961 - Gorica | Over 1.5 goals 1.35 odd |
31.01.2025 | ![]() | Al Wakra - Al-Shahaniya | 1 1.65 odd |
31.01.2025 | ![]() | El Gouna - Haras El Hodood | Over 1.5 goals 1.66 odd |
30.01.2025 | ![]() | APOEL - Pafos | 1x 1.36 odd |
30.01.2025 | ![]() | Raja Casablanca - Olympique de Safi | Over 1.5 goals 1.49 odd |
30.01.2025 | ![]() | Niger Tornadoes - Kwara | 1 1.60 odd |
29.01.2025 | ![]() | Mirassol - Guarani | 1 1.55 odd |
29.01.2025 | ![]() | Benfica U23 - Estrela U23 | 1 1.50 odd |
29.01.2025 | ![]() | Al Khor - Al Ahli Doha | 2 1.58 odd |
27.01.2025 | ![]() | Torreense - Benfica B | 1x 1.40 odd |
27.01.2025 | ![]() | Roma U20 - Lazio U20 | 1 1.65 odd |
27.01.2025 | ![]() | Al Masry - Enppi | Over 1.5 goals 1.53 odd |
26.01.2025 | ![]() | Aris - Achnas | 1 1.33 odd |
26.01.2025 | ![]() | Milan U23 - Rimini | x2 1.30 odd |
26.01.2025 | ![]() | Doxa - Kitiou | 1 1.56 odd |
25.01.2025 | ![]() | Mosta - Sliema | 2 1.46 odd |
25.01.2025 | ![]() | Zakakiou - Ol. Nicosia | 1x 1.30 odd |
25.01.2025 | ![]() | Sariyer - Inegolspor | 1 1.35 odd |
24.01.2025 | ![]() | Osasuna B - R. Sociedad B | x2 1.38 odd |
24.01.2025 | ![]() | Al Wakra - Al Arabi | 1x 1.40 odd |
24.01.2025 | ![]() | Charlton U21 - Cardiff U21 | 1 1.58 odd |
23.01.2025 | ![]() | America MG - Pouso Alegre | 1 1.48 odd |
23.01.2025 | ![]() | Al-Sadd - Qatar | 1 1.36 odd |
23.01.2025 | ![]() | Modern Sport - Zamalek | Over 1.5 goals 1.49 odd |
22.01.2025 | ![]() | Brindisi - Fidelis Andria | 2 1.60 odd |
22.01.2025 | ![]() | Al-Shahaniya - Al Khor | 1x 1.30 odd |
22.01.2025 | ![]() | Lusitania - Oliveira Hospital | x2 1.40 odd |
21.01.2025 | ![]() | Blyth - Ashton Utd | 2 1.58 odd |
21.01.2025 | ![]() | Boston Utd - Middlesbrough U21 | 1x 1.35 odd |
21.01.2025 | ![]() | Omonia Aradippou - Omonia 29th May | Over 1.5 goals 1.30 odd |
20.01.2025 | ![]() | Hapoel Kfar Shalem - Hap. Ramat Gan | x2 1.40 odd |
20.01.2025 | ![]() | Hapoel Hadera - Ironi Tiberias | x2 1.40 odd |
20.01.2025 | ![]() | Iraklis 1908 - Niki Volos | 1 1.58 odd |
19.01.2025 | ![]() | Pacos Ferreira - Mafra | 1x 1.36 odd |
19.01.2025 | ![]() | Alcione Milano - Padova | 2 1.50 odd |
19.01.2025 | ![]() | Ethnikos Neou - Makedonikos | x2 1.30 odd |
18.01.2025 | ![]() | Ypsonas - PAEEK | 1 1.55 odd |
18.01.2025 | ![]() | Alverca - FC Porto B | 1x 1.30 odd |
18.01.2025 | ![]() | Braga B - Vilaverdense | 1 1.48 odd |
17.01.2025 | ![]() | Yeovil - Gateshead | x2 1.40 odd |
17.01.2025 | ![]() | Paris 13 Atl. - Rouen | x2 1.36 odd |
17.01.2025 | ![]() | Benfica B - Leixoes | 1x 1.30 odd |
16.01.2025 | ![]() | Zamalek - Haras El Hodood | 1 1.44 odd |
16.01.2025 | ![]() | APOEL - Omonia 29th May | Over 2.5 goals 1.40 odd |
16.01.2025 | ![]() | Madureira - Flamengo RJ | Over 1.5 goals 1.38 odd |
15.01.2025 | ![]() | Covilha - SC Lusitania | Over 1.5 goals 1.30 odd |
15.01.2025 | ![]() | Dinamo Tirana - Erzeni | 1 1.30 odd |
15.01.2025 | ![]() | Portimonense U23 - Academico Viseu U23 | x2 1.33 odd |
14.01.2025 | ![]() | H. Marmorek - Maccabi Yavne | Over 1.5 goals 1.40 odd |
14.01.2025 | ![]() | Chesterfield - Rotherham | x2 1.44 odd |
14.01.2025 | ![]() | Aston Villa U21 - Bradford City | 2 1.66 odd |
13.01.2025 | ![]() | Pisa - Carrarese | Over 1.5 goals 1.40 odd |
13.01.2025 | ![]() | Giannina - PAOK B | Over 1.5 goals 1.28 odd |
13.01.2025 | ![]() | Niki Volos - Ethnikos Neou | 1 1.38 odd |
12.01.2025 | ![]() | Milan U23 - Torres | Over 1.5 goals 1.43 odd |
12.01.2025 | ![]() | Diagoras - Iraklis 1908 | 2 1.60 odd |
12.01.2025 | ![]() | 1º Dezembro - Sporting CP B | 1x 1.33 odd |
11.01.2025 | ![]() | Racing Club Ferrol - FC Cartagena SAD | Over 1.5 goals 1.49 odd |
11.01.2025 | ![]() | Taranto - ACR Messina | 2 1.55 odd |
11.01.2025 | ![]() | PAEEK - Ypsonas | Over 1.5 goals 1.40 odd |
10.01.2025 | ![]() | Academico Viseu U23 - Braga U23 | 1x 1.38 odd |
10.01.2025 | ![]() | Umm-Salal - Al Rayyan | 2 1.65 odd |
10.01.2025 | ![]() | Hap. Ramat Gan - Maccabi Jaffa | 1 1.60 odd |
09.01.2025 | ![]() | Zamalek - Abu Qir Semad | 1 1.30 odd |
09.01.2025 | ![]() | Al-Ahli Manama - East Riffa | 1 1.53 odd |
09.01.2025 | ![]() | Al Tadamon - Yarmouk | 1 1.50 odd |
08.01.2025 | ![]() | Famalicao U23 - Benfica U23 | x2 1.40 odd |
08.01.2025 | ![]() | Atsalenios - Karavas | Over 2.5 goals 1.67 odd |
08.01.2025 | ![]() | Zakakiou - Ayia Napa | 1 1.40 odd |
07.01.2025 | ![]() | Mickleover - Basford | 1x 1.33 odd |
07.01.2025 | ![]() | Ebbsfleet - West Ham U21 | x2 1.46 odd |
07.01.2025 | ![]() | Al Ahly - Smouha | 1 1.42 odd |
06.01.2025 | ![]() | Foggia - Altamura | Over 1.5 goals 1.35 odd |
06.01.2025 | ![]() | Pafos - AEL Limassol | Over 2.5 goals 1.60 odd |
06.01.2025 | ![]() | Birkirkara - Balzan | Over 1.5 goals 1.35 odd |
05.01.2025 | ![]() | Torres - Pescara | 1x 1.36 odd |
05.01.2025 | ![]() | Ethnikos Neou - Kavala | Over 1.5 goals 1.40 odd |
05.01.2025 | ![]() | Achyronas-Onisilos - Zakakiou | x2 1.40 odd |
04.01.2025 | ![]() | Mtarfa - Marsa | Over 2.5 goals 1.67 odd |
04.01.2025 | ![]() | El Ismaily - Tanta | 1 1.45 odd |
04.01.2025 | ![]() | Leeds U21 - Charlton U21 | 1x 1.36 odd |
03.01.2024 | ![]() | Paralimni - Omonia 29th May | 1x 1.40 odd |
03.01.2024 | ![]() | Aris - Omonia Aradippou | Over 2.5 goals 1.34 odd |
03.01.2024 | ![]() | Linense U20 - Coimbra U20 | x2 1.36 odd |
02.01.2025 | ![]() | AEL Limassol - Apollon | Over 1.5 goals 1.28 odd |
02.01.2025 | ![]() | Anorthosis - Pafos | 2 1.57 odd |
02.01.2025 | Aberdeen - Ross County | 1 1.50 odd | |
01.01.2025 | ![]() | Boreham Wood - Slough | 1 1.64 odd |
01.01.2025 | ![]() | Hyde - Macclesfield | 2 1.65 odd |
01.01.2025 | ![]() | Worksop - Gainsborough | 1 1.60 odd |
31.12.2024 | ![]() | Ashdod - Sakhnin | 1x 1.38 odd |
31.12.2024 | ![]() | Ceramica Cleopatra - Al Masry | 1x 1.35 odd |
31.12.2024 | ![]() | Scunthorpe - King’s Lynn | Over 1.5 goals 1.30 odd |
30.12.2024 | ![]() | Wimbledon - Gillingham | Over 1.5 goals 1.39 odd |
30.12.2024 | ![]() | Pharco - Smouha | Over 1.5 goals 1.43 odd |
30.12.2024 | ![]() | Ben Aknoun - MC Alger | 2 1.45 odd |
